Please note that this data table does not auto-refresh each time a Member makes an online entry. Rather, the Race Manager validates all online entries, then consolidates these with any postal and telephone entries received each day, before updating this data table periodically. After each race, the Race Manager will further update this report to reflect any entry adjustments e.g. Members not sending their full quota of entries, so that the ACTUAL number of Members sending and Pigeons sent is 100% correct.
| 2026_01 | Alveley | Bristol | Byram | Congleton | Heol Y Cyw | Leyland | Portsmouth | Saffron Walden | Section Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 87/12 | 0/0 | 87/12 |
| B | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 386/31 | 0/0 | 386/31 |
| C | 0/0 | 91/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 16/2 | 0/0 | 107/8 |
| D | 0/0 | 180/23 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 180/23 |
| E | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 196/17 | 93/8 | 289/25 |
| F | 0/0 | 70/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 119/9 | 0/0 | 189/13 |
| G | 0/0 | 110/15 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 110/15 |
| H | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 151/14 | 151/14 |
| I | 135/10 | 31/3 | 39/2 | 46/5 | 0/0 | 0/0 | 6/1 | 0/0 | 257/21 |
| J | 414/53 | 89/1 | 0/0 | 281/15 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 784/69 |
| K | 0/0 | 0/0 | 540/60 | 39/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 579/64 |
| L | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 775/62 | 0/0 | 244/31 | 0/0 | 0/0 | 1019/93 |
| P | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 58/2 | 320/27 | 378/29 |
| W | 15/2 | 22/2 | 0/0 | 34/4 | 121/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 192/15 |
| Marking Station Totals | 564/65 | 593/54 | 579/62 | 1175/90 | 121/7 | 244/31 | 868/74 | 564/49 | 4708/432 |
| 2026_02 | Alveley | Bristol | Byram | Congleton | Heol Y Cyw | Leyland | Portsmouth | Saffron Walden | Section Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 102/11 | 0/0 | 102/11 |
| B | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 203/20 | 0/0 | 203/20 |
| C | 0/0 | 43/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 26/2 | 0/0 | 69/6 |
| D | 0/0 | 245/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 245/28 |
| E | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 104/8 | 66/5 | 170/13 |
| F | 0/0 | 19/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 78/8 | 0/0 | 97/10 |
| G | 0/0 | 96/12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 96/12 |
| H | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 73/8 | 73/8 |
| I | 85/8 | 0/0 | 0/0 | 22/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 107/12 |
| J | 389/53 | 60/1 | 0/0 | 177/15 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 626/69 |
| K | 0/0 | 0/0 | 348/50 | 13/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 361/53 |
| L | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 359/43 | 0/0 | 192/32 | 0/0 | 0/0 | 551/75 |
| P | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 18/1 | 105/13 | 123/14 |
| W | 0/0 | 6/1 | 0/0 | 32/6 | 61/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 99/13 |
| Marking Station Totals | 474/61 | 469/48 | 348/50 | 603/71 | 61/6 | 192/32 | 531/50 | 244/26 | 2922/344 |
| 2026_03 | Alveley | Bristol | Byram | Congleton | Heol Y Cyw | Leyland | Portsmouth | Saffron Walden | Section Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 40/11 | 0/0 | 40/11 |
| B | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 175/23 | 0/0 | 175/23 |
| C | 0/0 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 13/2 | 0/0 | 17/3 |
| D | 0/0 | 46/12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 46/12 |
| E | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 41/6 | 13/4 | 54/10 |
| F | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 50/10 | 0/0 | 50/10 |
| G | 0/0 | 19/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 19/5 |
| H | 0/0 | 0/0 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 67/11 | 70/12 |
| I | 33/8 | 0/0 | 27/3 | 12/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 72/15 |
| J | 58/20 | 0/0 | 0/0 | 61/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 119/26 |
| K | 0/0 | 0/0 | 76/30 | 6/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 82/32 |
| L | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 59/17 | 0/0 | 38/15 | 0/0 | 0/0 | 97/32 |
| P | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 50/8 | 52/9 |
| W | 0/0 | 5/2 | 0/0 | 2/2 | 34/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 41/8 |
| Marking Station Totals | 91/28 | 74/20 | 106/34 | 140/31 | 34/4 | 38/15 | 321/53 | 130/23 | 934/208 |
| 2026_04 | Alveley | Bristol | Byram | Congleton | Heol Y Cyw | Leyland | Portsmouth | Saffron Walden | Section Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 36/8 | 0/0 | 36/8 |
| B | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 88/13 | 0/0 | 88/13 |
| C | 0/0 | 25/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 14/2 | 0/0 | 39/5 |
| D | 0/0 | 105/17 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 105/17 |
| E | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 92/7 | 11/3 | 103/10 |
| F | 0/0 | 10/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 62/9 | 0/0 | 72/11 |
| G | 0/0 | 46/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 46/6 |
| H | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 43/5 | 45/6 |
| I | 26/7 | 0/0 | 0/0 | 20/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 46/10 |
| J | 129/35 | 30/1 | 0/0 | 74/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 233/46 |
| K | 0/0 | 0/0 | 120/33 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 120/33 |
| L | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 87/23 | 0/0 | 47/10 | 0/0 | 0/0 | 134/33 |
| P | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 45/7 | 45/7 |
| W | 0/0 | 17/1 | 0/0 | 3/1 | 14/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 34/5 |
| Marking Station Totals | 155/42 | 233/30 | 122/34 | 184/37 | 14/3 | 47/10 | 292/39 | 99/15 | 1146/210 |
| 2026_05 | Alveley | Bristol | Byram | Congleton | Heol Y Cyw | Leyland | Portsmouth | Saffron Walden | Section Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 89/11 | 0/0 | 89/11 |
| B | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 153/17 | 0/0 | 153/17 |
| C | 0/0 | 19/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 10/1 | 0/0 | 29/3 |
| D | 0/0 | 55/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 55/8 |
| E | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 138/5 | 38/5 | 176/10 |
| F | 0/0 | 38/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 32/3 | 0/0 | 70/7 |
| G | 0/0 | 32/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/1 | 0/0 | 36/5 |
| H | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 48/6 | 48/6 |
| I | 22/4 | 0/0 | 5/1 | 10/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 37/7 |
| J | 120/23 | 18/2 | 0/0 | 54/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 192/32 |
| K | 0/0 | 0/0 | 146/26 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 146/26 |
| L | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 275/36 | 0/0 | 77/19 | 0/0 | 0/0 | 352/55 |
| P | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 48/2 | 81/6 | 129/8 |
| W | 0/0 | 10/2 | 0/0 | 10/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 20/3 |
| Marking Station Totals | 142/27 | 172/22 | 151/27 | 349/46 | 0/0 | 77/19 | 474/40 | 167/17 | 1532/198 |
| 2026_06 | Alveley | Bristol | Byram | Congleton | Heol Y Cyw | Leyland | Portsmouth | Saffron Walden | Section Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/1 | 0/0 | 5/1 |
| B | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 12/1 | 0/0 | 12/1 |
| C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| D | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| E | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| F | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| G | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| H | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| I | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| J | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| K | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| L | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| P | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 12/1 | 12/1 |
| W | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Marking Station Totals | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 17/2 | 12/1 | 29/3 |
| 2026_07 | Alveley | Bristol | Byram | Congleton | Heol Y Cyw | Leyland | Portsmouth | Saffron Walden | Section Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| B | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 2/1 |
| C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| D | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| E | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| F | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| G | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| H | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| I | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| J | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| K | 0/0 | 0/0 | 8/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 8/1 |
| L | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| P | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| W | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Marking Station Totals | 0/0 | 0/0 | 8/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 10/2 |
Signup our newsletter to get update information, news and insight.