Please note that this data table does not auto-refresh each time a Member makes an online entry. Rather, the Race Manager validates all online entries, then consolidates these with any postal and telephone entries received each day, before updating this data table periodically. After each race, the Race Manager will further update this report to reflect any entry adjustments e.g. Members not sending their full quota of entries, so that the ACTUAL number of Members sending and Pigeons sent is 100% correct.
| 2025_01 | Alveley | Bristol | Congleton | Heol Y Cyw | Leyland | Portsmouth | Saffron Walden | Sheffield | Steventon | Section Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 241/23 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 241/23 |
| B | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 272/30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 272/30 |
| C | 0/0 | 70/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 9/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 79/9 |
| D | 0/0 | 233/23 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 233/23 |
| E | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 68/7 | 28/4 | 0/0 | 452/23 | 548/34 |
| F | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 23/1 | 0/0 | 0/0 | 123/17 | 146/18 |
| G | 0/0 | 113/17 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 84/4 | 197/21 |
| H | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 239/24 | 0/0 | 26/2 | 265/26 |
| I | 87/9 | 0/0 | 52/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 57/5 | 71/5 | 267/26 |
| J | 489/58 | 23/2 | 270/25 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 782/85 |
| K | 0/0 | 0/0 | 21/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 547/63 | 0/0 | 568/67 |
| L | 0/0 | 0/0 | 534/70 | 0/0 | 326/41 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 860/111 |
| M | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| N | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 25/5 | 0/0 | 25/5 |
| O | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 21/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 21/3 |
| P | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 65/2 | 250/20 | 0/0 | 0/0 | 315/22 |
| Q | 0/0 | 54/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 54/6 |
| W | 12/1 | 24/1 | 56/8 | 147/12 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 241/23 |
| Marking Station Totals | 588/68 | 517/57 | 933/114 | 147/12 | 349/45 | 678/64 | 517/48 | 629/73 | 756/51 | 5114/532 |
| 2025_02 | Alveley | Bristol | Congleton | Heol Y Cyw | Leyland | Portsmouth | Saffron Walden | Sheffield | Steventon | Section Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 144/19 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 144/19 |
| B | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 303/34 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 303/34 |
| C | 0/0 | 40/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 40/3 | 0/0 | 0/0 | 9/1 | 89/7 |
| D | 0/0 | 113/16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 113/16 |
| E | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 37/5 | 32/3 | 0/0 | 214/15 | 283/23 |
| F | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 152/20 | 152/20 |
| G | 0/0 | 116/16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 97/5 | 213/21 |
| H | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 154/18 | 0/0 | 8/1 | 162/19 |
| I | 66/10 | 0/0 | 33/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 7/2 | 29/3 | 135/22 |
| J | 337/53 | 33/3 | 178/20 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 548/76 |
| K | 0/0 | 0/0 | 11/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 272/41 | 0/0 | 283/44 |
| L | 0/0 | 0/0 | 340/56 | 0/0 | 156/32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 496/88 |
| M | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| N | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 7/2 | 0/0 | 7/2 |
| O | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| P | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 20/1 | 196/21 | 0/0 | 0/0 | 216/22 |
| Q | 0/0 | 41/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 41/6 |
| W | 10/1 | 8/1 | 20/5 | 91/9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 129/16 |
| Marking Station Totals | 413/64 | 351/45 | 582/91 | 91/9 | 156/32 | 544/62 | 382/42 | 286/45 | 509/45 | 3314/435 |
| 2025_03 | Alveley | Bristol | Congleton | Heol Y Cyw | Leyland | Portsmouth | Saffron Walden | Sheffield | Steventon | Section Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 66/14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 66/14 |
| B | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 90/17 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 90/17 |
| C | 0/0 | 13/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 18/4 |
| D | 0/0 | 115/17 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 115/17 |
| E | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 52/5 | 3/1 | 0/0 | 218/14 | 273/20 |
| F | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 69/12 | 69/12 |
| G | 0/0 | 46/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 29/1 | 75/9 |
| H | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 41/8 | 0/0 | 1/1 | 42/9 |
| I | 15/3 | 0/0 | 7/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 12/3 | 34/9 |
| J | 196/36 | 0/0 | 40/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 236/46 |
| K | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 110/27 | 0/0 | 112/28 |
| L | 0/0 | 0/0 | 131/31 | 0/0 | 72/18 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 203/49 |
| M | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| N | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 9/3 | 0/0 | 9/3 |
| O | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
| P | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 9/1 | 73/13 | 0/0 | 0/0 | 82/14 |
| Q | 0/0 | 15/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 15/4 |
| W | 0/0 | 19/2 | 15/4 | 33/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 67/9 |
| Marking Station Totals | 211/39 | 208/34 | 195/49 | 33/3 | 74/20 | 222/38 | 117/22 | 119/30 | 329/31 | 1508/266 |
| 2025_04 | Alveley | Bristol | Congleton | Heol Y Cyw | Leyland | Portsmouth | Saffron Walden | Sheffield | Steventon | Section Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 62/11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 62/11 |
| B | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 181/32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 181/32 |
| C | 0/0 | 12/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 16/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 28/6 |
| D | 0/0 | 32/9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 34/10 |
| E | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 7/3 | 3/1 | 0/0 | 72/13 | 82/17 |
| F | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 22/4 | 0/0 | 0/0 | 24/9 | 46/13 |
| G | 0/0 | 18/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 8/2 | 26/9 |
| H | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 60/12 | 0/0 | 3/1 | 63/13 |
| I | 8/2 | 0/0 | 7/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 20/4 | 7/2 | 42/13 |
| J | 59/17 | 0/0 | 34/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 93/22 |
| K | 0/0 | 0/0 | 11/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 52/25 | 0/0 | 63/28 |
| L | 0/0 | 0/0 | 35/14 | 0/0 | 49/19 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 84/33 |
| M | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| N | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 8/3 | 0/0 | 8/3 |
| O | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| P | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/1 | 107/18 | 0/0 | 0/0 | 111/19 |
| Q | 0/0 | 11/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 11/3 |
| W | 0/0 | 5/1 | 4/3 | 19/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 28/7 |
| Marking Station Totals | 67/19 | 78/23 | 91/30 | 19/3 | 49/19 | 294/55 | 170/31 | 80/32 | 114/27 | 962/239 |
| 2025_05 | Alveley | Bristol | Congleton | Heol Y Cyw | Leyland | Portsmouth | Saffron Walden | Sheffield | Steventon | Section Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 72/12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 72/12 |
| B | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 155/22 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 155/22 |
| C | 0/0 | 80/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 15/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 95/7 |
| D | 0/0 | 10/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 10/3 |
| E | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 25/4 | 0/0 | 0/0 | 52/5 | 77/9 |
| F | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 55/5 | 55/5 |
| G | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| H | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/2 | 0/0 | 0/0 | 5/2 |
| I | 23/4 | 0/0 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 27/5 |
| J | 185/32 | 0/0 | 95/16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 280/48 |
| K | 0/0 | 0/0 | 5/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 158/26 | 0/0 | 163/28 |
| L | 0/0 | 0/0 | 205/26 | 0/0 | 71/13 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 276/39 |
| M | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| N | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| O | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| P | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 20/1 | 165/12 | 0/0 | 0/0 | 185/13 |
| Q | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| W | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 29/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 29/2 |
| Marking Station Totals | 208/36 | 90/8 | 309/45 | 29/2 | 71/13 | 287/41 | 170/14 | 158/26 | 107/10 | 1429/195 |
| 2025_06 | Alveley | Bristol | Congleton | Heol Y Cyw | Leyland | Portsmouth | Saffron Walden | Sheffield | Steventon | Section Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 10/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 10/4 |
| B | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 19/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 19/3 |
| C | 0/0 | 6/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6/2 |
| D | 0/0 | 7/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 7/2 |
| E | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6/1 | 0/0 | 0/0 | 12/3 | 18/4 |
| F | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 15/3 | 15/3 |
| G | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/2 |
| H | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 7/3 | 0/0 | 0/0 | 7/3 |
| I | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 |
| J | 31/14 | 0/0 | 14/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 45/21 |
| K | 0/0 | 0/0 | 13/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 68/15 | 0/0 | 81/17 |
| L | 0/0 | 0/0 | 36/11 | 0/0 | 12/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 48/16 |
| M | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| N | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| O | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| P | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 14/1 | 33/3 | 0/0 | 0/0 | 47/4 |
| Q | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| W | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 7/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 7/2 |
| Marking Station Totals | 31/14 | 15/5 | 64/21 | 7/2 | 12/5 | 51/10 | 40/6 | 68/15 | 27/6 | 315/84 |
| 2026_01 | Alveley | Bristol | Congleton | Heol Y Cyw | Leyland | Portsmouth | Saffron Walden | Sheffield | Steventon | Section Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| B | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| D | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| E | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| F | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| G | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| H | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| I | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| J | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| K | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| L | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| M | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| N | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| O | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| P | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Q | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| W | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Marking Station Totals | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Signup our newsletter to get update information, news and insight.